| Albo di Platino 2000 | albo 2001 |
| versione ufficiale |
|
nome |
cittą |
provincia |
km. |
appun.ti | Lugo | X Colli |
| Aldo | Cassano d'A. | MI Milano | 273 | 2 | V | |
| Alessio | Cascina | PI Pisa | 51 | 1 | ||
| Alfonso | Salerno | SA Salerno | 130 | 1 | ||
| Armando | Roma | RM Roma | 130 | 1 | ||
| Assuero | Roma | RM Roma | 285 | 3 | V | |
| Bruno | Cotignola | RA Ravenna | 1229 | 8 | V | |
| Carlo | Canino | VT Viterbo | 166 | 2 | ||
| Carlo | Pescara | PE Pescara | 95 | 1 | ||
| Carlo | Roma | RM Roma | 233 | 3 | V | V |
| Corrado | Fano | PU Pesaro U. | 73 | 1 | V | |
| Daniele | Scandicci | FI Firenze | 136 | 2 | V | |
| Eleonora | Cascina | PI Pisa | 51 | 1 | ||
| Enrico | Osimo | AN Ancona | 305 | 2 | V | |
| Enzo | Sforzacosta | MC Macerata | 90 | 1 | ||
| Ernesto | Roma | RM Roma | 152 | 1 | ||
| Eva | Scandicci | FI Firenze | 136 | 2 | V | |
| Fabrizio | Riva d.Garda | TN Trento | 110 | 1 | ||
| Fabrizio | Roma | RM Roma | 285 | 2 | ||
| Flavio | Cernusco s/N. | MI Milano | 200 | 1 | ||
| Fulvio | Milano | MI Milano | 659 | 5 | V | V |
| Gianantonio | Milano | MI Milano | 136 | 1 | V | |
| Gianfranco | Roma | RM Roma | 152 | 1 | ||
| Gianni | Fano | PU Pesaro U. | 100 | 1 | ||
| Giorgio | ??? | ??? | 90 | 1 | ||
| Giovanni | Roma | RM Roma | 467 | 5 | V | V |
| Giuliano | Cotignola | RA Ravenna | 56 | 1 | V | |
| Giuseppe | Salerno | SA Salerno | 130 | 1 | ||
| Guido | Roma | RM Roma | 641 | 1 | ||
| Loredana | Asciano Pisano | PI Pisa | 226,3 | 4 | V | |
| Luciano | Portorecanati | MC Macerata | 75 | 1 | ||
| Luciano | Zoldo Alto | BL Belluno | 73 | 1 | V | |
| Luigi | Ortona | CH Chieti | 115 | 1 | ||
| Mario | Asciano Pisano | PI Pisa | 226,3 | 4 | V | |
| Mario | Montesilvano | PE Pescara | 151 | 2 | V | |
| Mario | Roma | RM Roma | 716 | 2 | ||
| Mario | S.ta Venera | MALTA | 894 | 6 | V | V |
| Maurizio | Milano | MI Milano | 130 | 1 | ||
| Nello | Monte Urano | AP Ascoli P. | 75 | 1 | ||
| Nino | Cotignola | RA Ravenna | 56 | 1 | V | |
| Norberto | Loreto | AN Ancona | 237 | 3 | ||
| Paolo | Imola | BO Bologna | 175 | 1 | V | |
| Paolo | Mariano C. | CO Como | 73 | 1 | V | |
| Paolo | Roma | RM Roma | 133 | 1 | ||
| Pio | Osimo | AN Ancona | 2657 | 21 | V | V |
| Primo | Lugo | RA Ravenna | 1285 | 8 | V | |
| Raffaele | Visciano | NA Napoli | 227 | 2 | ||
| Roberto | ??? | ??? | 115 | 1 | ||
| Roberto | Bologna | BO Bologna | 560 | 4 | V | |
| Sergio | Fano | PU Pesaro U. | 748 | 5 | V | |
| Stefano | Osimo | AN Ancona | 856 | 8 | V | V |
| Stefano | Roma | RM Roma | 89 | 1 | ||
| Umberto | Fano | PU Pesaro U. | 73 | 1 | V | |
| Valerio | Vada | LI Livorno | 136 | 2 | V | |
| Vincenzo | Osimo | AN Ancona | 378 | 3 | V | V |
tot. 54 senzafretta (aderenti, aggregati ed occasionali) |
21 | 14 |
| Lugo
= spunta e totale partecipanti alla Giornata dei Senza Fretta al Giro di Romagna X Colli = spunta e totale partecipanti alla X Colli dei Senza Fretta - Riccione (RN) |
|