*** GRUPPO DEI SENZA FRETTA ***
07/05/2000
>>> Tabella di marcia GIRO DELLA ROMAGNA - Gran Fondo km.175
------ ----- -------------------- ------ ------- ------ ------ ----- -----
dist. dist. media media
% Alt. Localita' parz. progr. parz. progr. tempo ORA
(km) (km) (km/h) (km/h)
------ ----- -------------------- ------ ------- ------ ------ ----- -----
0,0% 13 LUGO DI ROMAGNA 0,0 0,0 0,0 0,0 00.00 07.00
0,2% 20 Barbiano 4,6 4,6 20,0 20,0 00.13 07.13
0,3% 32 Felisio 4,2 8,8 22,0 20,9 00.11 07.25
0,0% 35 Faenza 7,0 15,8 20,0 20,5 00.21 07.46
0,4% 50 Celle 3,4 19,2 22,0 20,7 00.09 07.55
0,0% 50 Tebano 4,6 23,8 22,0 21,0 00.12 08.08
0,0% 50 Villa S.Giorgio 4,2 28,0 22,0 21,1 00.11 08.19
1,3% 100 bv.Brisigella (dritto) 4,0 32,0 17,0 20,5 00.14 08.33
1,3% 150 Zattaglia 4,0 36,0 17,0 20,0 00.14 08.47
5,5% 425 *M.Albano 5,0 41,0 7,0 16,3 00.42 09.30
-4,6% 195 Casola Valsenio 5,0 46,0 28,0 17,1 00.10 09.41
1,5% 440 Palazzuolo 16,5 62,5 18,0 17,3 00.55 10.36
5,9% 1061 *Passo Sambuca 10,6 73,1 9,0 15,3 01.10 11.47
-2,7% 913 bv. sx > Casaglia 5,4 78,5 29,0 15,8 00.11 11.58
-4,7% 535 Crespino 8,0 86,5 30,0 16,5 00.16 12.14
-2,1% 328 Marradi 9,7 96,2 29,0 17,3 00.20 12.34
-1,3% 260 S.Adriano a dx 5,3 101,5 27,0 17,6 00.11 12.46
6,6% 538 *Monte Beccuggiano 4,2 105,7 8,0 16,8 00.31 13.17
-4,8% 325 Abeto 4,4 110,1 30,0 17,1 00.08 13.26
-1,6% 185 Modigliana 9,0 119,1 23,0 17,4 00.23 13.49
0,0% 185 a dx > M.Bello 0,1 119,2 24,0 17,4 00.00 13.50
5,9% 527 a sx > Trebbio 5,8 125,0 9,0 16,7 00.38 14.28
1,2% 575 *a sx > Modigliana 4,0 129,0 17,0 16,7 00.14 14.42
-5,8% 185 Modigliana 6,7 135,7 32,0 17,1 00.12 14.55
-0,9% 50 -> Tossino -> Rivalta 15,0 150,7 26,0 17,7 00.34 15.30
-0,3% 35 Faenza 5,0 155,7 24,0 17,9 00.12 15.42
-0,1% 30 Raccordo Autostradale 4,5 160,2 24,0 18,0 00.11 15.53
-0,2% 18 Cotignola a sx 7,3 167,5 24,0 18,2 00.18 16.12
-0,1% 13 LUGO DI ROMAGNA 7,5 175,0 24,0 18,4 00.18 16.30
====== ===== ==================== ====== ======= ====== ====== ===== =====
disl. 1946 mt. (+ saliscendi) 175,0 18,4 09.30
Allora? Chi vuol venire fin su il Passo Sambuca a quota mt. 1061?
=============================================================================
<= indietro
|