FAC-SIMILE CARTA DI VIAGGIO Randonnée di Modena km. 200 30/04/2000
----- ---- --------------------- --------- -------- -------- -------------- ------------
distanza distanza validità velocità
pend. alt. Località operazione parziale progres. passaggio media (km/h)
(km) (km) inizio fine max min
----- ---- --------------------- --------- -------- -------- ------- ------ ------ -----
0,0% 33 MODENA Via B.Marcello PARTENZA 0 0 06.30 07.30 0,0 0,0
-0,0% 30 Sorbara 16 16
-0,1% 22 bv. del Duca 11 27
0,0% 22 Mirandola centro 7,6 34,6
0,0% 22 MIRANDOLA V.Gramsci CONTROLLO 2 36,6 07.35 08.58 33,6 14,8
0,0% 22 Cividale 1 37,6
0,0% 22 Ponte S.Pellegrino 7,8 45,4
-0,0% 21 Canaletto 9,5 54,9
-0,0% 20 Camposanto 12 66,9
0,0% 20 Crevalcore 9,1 76
0,0% 21 S.GIOVANNI P. TIMBRARE 10 86 09.02 12.14 33,9 15,0
0,2% 42 Castelfranco 13,5 99,5
0,3% 60 Piumazzo 6,2 105,7
0,4% 80 Bazzano 5,5 111,2
0,5% 100 Monteveglio 4,3 115,5
2,3% 150 Bersagliera 2,2 117,7
2,2% 320 Castello Serravalle 7,8 125,5
1,9% 412 quota 412 4,9 130,4
-3,0% 150 Marano s/Panaro 8,8 139,2
3,2% 600 S.Dalmazio 14 153,2
3,2% 791 SERRAMAZZONI TIMBRARE 6 159,2 11.11 17.06 33,9 15,0
-3,6% 137 Maranello 18 177,2
-0,9% 82 Formigine 6 183,2
-0,4% 59 Soliceta S.Giuliano 5,4 188,6
-0,5% 35 Vaciglio 5,2 193,8
0,0% 35 Incrocio V.Emilia 3,1 196,9
-0,1% 33 MODENA V.Indipendenza 1,8 198,7
0,0% 33 MODENA Via B.Marcello ARRIVO 2,1 200,8 12.23 20.00 34,1 14,9
----- ---- --------------------- --------- -------- -------- ------- ------ ------ -----
disl.1033 mt. 200,8
=============================================================================
<= indietro
|