*** GRUPPO DEI SENZA FRETTA *** 05/09/99
>>> Tabella 1^ FONDO/MEDIOFONDO ALTA VALLE DEL TEVERE - percorso km.140
------ ----- -------------------- ------ ------- ------ ------ ----- -----
dist. dist. media media
% Alt. Localita' parz. progr. parz. progr. tempo ORA
(km) (km) (km/h) (km/h)
------ ----- -------------------- ------ ------- ------ ------ ----- -----
0,0% 431 PIEVE S.STEFANO 0,0 0,0 0,0 0,0 00.00 08.00
-1,3% 405 bv. Formole a dx 2,0 2,0 27,0 27,0 00.04 08.04
-0,2% 373 Albiano 14,0 16,0 22,0 22,5 00.38 08.42
1,1% 429 *Anghiari 5,0 21,0 19,0 21,6 00.15 08.58
-2,7% 320 bv. Pantaneto a dx 4,0 25,0 27,0 22,3 00.08 09.07
0,7% 330 bv. Citerna a sx 1,5 26,5 20,0 22,1 00.04 09.11
1,7% 356 *Monterchi a sx 1,5 28,0 18,0 21,9 00.05 09.16
-0,8% 340 bv. Carsuga a sx 2,0 30,0 20,0 21,7 00.06 09.22
3,7% 450 *Citerna a dx 3,0 33,0 9,0 19,3 00.20 09.42
-2,3% 320 San Leo a dx 5,7 38,7 24,0 19,8 00.14 09.57
0,1% 330 Sansepolcro a sx 7,3 46,0 23,0 20,3 00.19 10.16
0,6% 360 Madonnuccia 5,0 51,0 21,0 20,3 00.14 10.30
0,6% 431 Pieve S.Stefano a sx 12,0 63,0 20,0 20,3 00.36 11.06
5,2% 1055 *Valico d.Spino 12,0 75,0 8,0 16,3 01.30 12.36
-4,8% 960 Chiusi d.Verna a sx 2,0 77,0 28,0 16,5 00.04 12.40
-2,2% 653 Caprese Michelangelo 14,0 91,0 23,0 17,2 00.36 13.17
-0,9% 536 Manzi 13,0 104,0 25,0 17,9 00.31 13.48
0,1% 541 *P.te alla Piera 5,0 109,0 24,0 18,1 00.12 14.00
-1,1% 429 Anghiari a sx 10,0 119,0 18,0 18,1 00.33 14.34
-1,1% 373 Albiano 5,0 124,0 23,0 18,3 00.13 14.47
0,4% 431 *PIEVE S.STEFANO 16,0 140,0 22,0 18,6 00.43 15.30
====== ===== ==================== ====== ======= ====== ====== ===== =====
disl. 1000 mt.(escl.saliscendi) 140,0 18,6 07.30
>>> circa 1 km. dopo Sansepolcro, deviaz. a dx per il percorso corto km.76
------ ----- -------------------- ------ ------- ------ ------ ----- -----
0,1% 330 Sansepolcro a sx 46,0 20,3 10.16
3,4% 570 Aboca 7,0 53,0 11,0 18,2 00.38 10.54
2,8% 748 La Palazza 6,3 59,3 12,0 17,3 00.31 11.25
4,1% 983 *P.sso Viamaggio a sx 5,7 65,0 9,0 16,0 00.38 12.03
-5,0% 431 PIEVE S.STEFANO 11,0 76,0 25,0 16,9 00.26 12.30
====== ===== ==================== ====== ======= ====== ====== ===== =====
disl. 855 mt.(escl.saliscendi) 76,0 16,9 04.30
=============================================================================
<= indietro