27/09/98
>>> Tabella di marcia LA CARICA DEGLI ULTIMI 101 - percorso unico km.94
------ ----- -------------------- ------ ------- ------ ------ ----- -----
dist. dist. media media
% Alt. Localita' parz. progr. parz. progr. tempo ORA
(km) (km) (km/h) (km/h)
------ ----- -------------------- ------ ------- ------ ------ ----- -----
0,0% 6 LAIGUEGLIA 0,0 0,0 0,0 0,0 00.00 10.00
3,1% 67 *Capo Mele 2,0 2,0 13,0 13,0 00.09 10.09
-3,1% 6 Andora 2,0 4,0 29,0 18,0 00.04 10.13
1,7% 40 *Andora (Via del Poggio 2,0 6,0 18,0 18,0 00.06 10.20
-0,4% 25 Molino Nuovo 3,5 9,5 25,0 20,0 00.08 10.28
1,8% 141 Stellanello 6,5 16,0 16,0 18,2 00.24 10.52
4,1% 470 *Testico 8,0 24,0 8,0 12,8 01.00 11.52
-1,3% 315 Crocetta 11,5 35,5 28,0 15,5 00.24 12.17
-2,8% 260 bv. Vegliasco 2,0 37,5 29,0 15,9 00.04 12.21
7,2% 586 *Madonna d.Guardia (R) 4,5 42,0 6,0 13,5 00.45 13.06
-10,8% 370 bv. Caso 2,0 44,0 35,0 13,9 00.03 13.10
-4,3% 240 Caso 3,0 47,0 30,0 14,4 00.06 13.16
-5,9% 35 bv. Garlenda 3,5 50,5 31,0 14,9 00.06 13.22
0,6% 49 Garlenda 2,5 53,0 23,0 15,2 00.06 13.29
4,7% 235 Casanova Lerrone 4,0 57,0 9,0 14,5 00.26 13.55
2,1% 390 Vellego 7,5 64,5 12,0 14,2 00.37 14.33
6,4% 677 *Passo del Ginestro 4,5 69,0 7,0 13,3 00.38 15.12
-3,8% 470 Testico 5,5 74,5 28,0 13,8 00.11 15.23
-4,7% 141 Stellanello 7,0 81,5 30,0 14,5 00.14 15.37
-1,7% 25 bv. Piangrande 7,0 88,5 26,0 15,0 00.16 15.54
-0,4% 15 Andora (sv.Autostrada) 2,5 91,0 25,0 15,2 00.06 16.00
7,5% 240 *Colla Micheri 3,0 94,0 6,0 14,5 00.30 16.30
====== ===== ==================== ====== ======= ====== ====== ===== =====
disl. 1733 mt.(escl.saliscendi) 94,0 14,5 06.30
=============================================================================
<= indietro