05/07/98
>>> Tabella di marcia GRAN FONDO DEI SIBILLINI - Percorso lungo km.155
------ ----- -------------------- ------ ------- ------ ------ ----- -----
dist. dist. media media
% Alt. Località parz. progr. parz. progr. tempo ORA
(km) (km) (km/h) (km/h)
------ ----- -------------------- ------ ------- ------ ------ ----- -----
0,0% 314 CALDAROLA 0,0 0,0 0,0 0,0 00.00 08.00
-0,6% 290 Belforte d.Chienti 4,0 4,0 26,0 26,0 00.09 08.09
0,9% 335 Camporotondo 5,0 9,0 22,0 23,6 00.13 08.22
1,8% 467 Pian di Pieca 7,4 16,4 20,0 21,8 00.22 08.45
1,2% 539 Sarnano 6,0 22,4 22,0 21,9 00.16 09.01
1,3% 628 *Rustici 7,0 29,4 12,0 18,3 00.35 09.36
-1,6% 550 Amandola 4,8 34,2 36,0 19,6 00.08 09.44
1,5% 638 Montefortino 6,0 40,2 16,0 19,0 00.22 10.06
4,9% 1070 *Montemonaco (R) 8,8 49,0 12,0 17,2 00.44 10.50
-8,1% 747 bivio Tofe 4,0 53,0 30,0 17,8 00.08 10.58
1,7% 830 *bivio fine salita 5,0 58,0 12,0 17,1 00.25 11.23
-1,5% 800 inizio salita 2,0 60,0 30,0 17,3 00.04 11.27
1,6% 886 Monte Gallo (Balzo) 5,5 65,5 15,0 17,1 00.22 11.49
6,0% 1170 *Colle Galluccio 4,7 70,2 9,0 16,1 00.31 12.21
-4,0% 1090 Bivio F.ca di Presta 2,0 72,2 32,0 16,3 00.03 12.25
7,4% 1536 *Forca di Presta 6,0 78,2 6,5 14,6 00.55 13.20
-3,6% 1322 inizio salita 6,0 84,2 35,0 15,3 00.10 13.30
7,6% 1452 *Castelluccio 1,7 85,9 6,5 14,9 00.15 13.46
-3,1% 1374 inizio salita 2,5 88,4 35,0 15,1 00.04 13.50
6,1% 1496 *Forca di Gualdo 2,0 90,4 6,5 14,7 00.18 14.09
-7,2% 780 Castelsantangelo 10,0 100,4 36,0 15,6 00.16 14.25
-2,4% 607 Visso 7,2 107,6 32,0 16,2 00.13 14.39
4,2% 815 *Passo Fornaci 5,0 112,6 8,0 15,5 00.37 15.16
-3,3% 520 Capriglia 9,0 121,6 36,0 16,1 00.15 15.31
-0,9% 475 Pievetorina 5,2 126,8 27,0 16,4 00.11 15.43
-1,6% 409 Bivio Muccia 4,2 131,0 30,0 16,7 00.08 15.51
-0,6% 377 Polverina 5,0 136,0 25,0 16,9 00.12 16.03
-1,1% 350 La Sfercia 2,5 138,5 27,0 17,0 00.05 16.09
-1,0% 290 Valcimarra 6,0 144,5 26,0 17,2 00.13 16.23
0,5% 300 Pieve Favera 2,0 146,5 15,0 17,2 00.08 16.31
8,5% 470 *Croce 2,0 148,5 6,0 16,8 00.20 16.51
-3,5% 314 CALDAROLA 4,5 153,0 28,0 17,0 00.09 17.00
====== ===== ==================== ====== ======= ====== ====== ===== =====
disl. 2397 mt. 153,0 17,0 09.00
km. A PAG. 74,1
km. GRATIS 78,9
=============================================================================
<= indietro