06/07/97

    >>Tabella di marcia GRAN FONDO DEI SIBILLINI - Percorso lungo km.151

------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Località               parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----

  0,0%  314  CALDAROLA               0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  08.00
 -0,6%  290  Belforte d.Chienti      4,0     4,0   25,0   25,0   00.09  08.09

  0,9%  335  Camporotondo            5,0     9,0   22,0   23,2   00.13  08.23
  1,8%  467  Pian di Pieca           7,4    16,4   20,0   21,7   00.22  08.45
  1,2%  539  Sarnano                 6,0    22,4   22,0   21,7   00.16  09.01
  1,3%  628 *Rustici                 7,0    29,4   11,0   17,6   00.38  09.39

 -1,6%  550  Amandola                4,8    34,2   36,0   19,0   00.08  09.47

  1,5%  638  Montefortino            6,0    40,2   16,0   18,5   00.22  10.10
  4,9% 1070 *Montemonaco       (R)   8,8    49,0   12,0   16,8   00.44  10.54

 -8,1%  747  bivio Tofe              4,0    53,0   30,0   17,4   00.08  11.02

  1,7%  830 *bivio fine salita       5,0    58,0   12,0   16,8   00.25  11.27

 -1,5%  800  fine discesa            2,0    60,0   30,0   17,0   00.04  11.31

  1,6%  886  Monte Gallo (Balzo)     5,5    65,5   15,0   16,8   00.22  11.53
  6,0% 1170 *Colle Galluccio         4,7    70,2    9,0   15,9   00.31  12.24

 -8,5% 1000  Bivio F.ca di Presta    2,0    72,2   30,0   16,1   00.04  12.28

  9,0% 1540 *Forca di Presta         6,0    78,2    6,5   14,5   00.55  13.24

 -3,6% 1322  inizio salita           6,0    84,2   35,0   15,1   00.10  13.34

  7,6% 1452 *Castelluccio            1,7    85,9    6,5   14,7   00.15  13.50

 -3,1% 1374  inizio salita           2,5    88,4   35,0   15,0   00.04  13.54

  6,1% 1496 *Forca di Gualdo         2,0    90,4    6,5   14,5   00.18  14.12

 -7,2%  780  Castelsantangelo       10,0   100,4   34,0   15,4   00.17  14.30
 -2,4%  607  Visso                   7,2   107,6   26,5   15,9   00.16  14.46

  4,2%  815 *Passo Fornaci           5,0   112,6    7,5   15,1   00.40  15.26

 -3,3%  520  Capriglia               9,0   121,6   36,0   15,8   00.15  15.41
 -0,9%  475  Pievetorina             5,2   126,8   28,0   16,1   00.11  15.53
 -1,6%  409  Bivio Muccia            4,2   131,0   28,0   16,3   00.09  16.02
 -0,6%  377  Polverina               5,0   136,0   22,0   16,5   00.13  16.15
 -1,1%  350  La Sfercia              2,5   138,5   25,0   16,6   00.06  16.21
 -1,2%  290  Valcimarra              5,0   143,5   25,0   16,8   00.12  16.33

  0,3%  314 *CALDAROLA               7,0   150,5   15,5   16,7   00.27  17.00
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
 disl. 2335 mt.                    150,5           16,7          09.00
                        km. A PAG.  77,1
                        km GRATIS   73,4

============================================================================= 

<= indietro