*** GRUPPO DEI SENZA FRETTA ***                                    26/03/2000

 >>>> Tabella GRAN FONDO DEL CONERO - Percorso ridotto km.75
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
                                    dist.  dist.  media  media
   %   Alt.  Localita'              parz.  progr. parz.  progr.  tempo   ORA
                                    (km)   (km)   (km/h) (km/h)
------ ----- --------------------  ------ ------- ------ ------  -----  -----
  0,0%    5  MARCELLI di Numana      0,0     0,0    0,0    0,0   00.00  08.00
  0,1%   10  bv. a dx Montorso       5,4     5,4   30,0   30,0   00.10  08.10
  2,4%  145 *Loreto (piazza)         5,7    11,1   15,0   19,8   00.22  08.33

  8,7%  197 *Loreto (Montereale)     0,6    11,7    6,0   17,7   00.06  08.39
 -4,6%  110  Archi di Loreto         1,9    13,6   30,0   18,8   00.03  08.43
  3,0%  290 *Recanati (C.Infinito)   6,1    19,7   13,0   16,5   00.28  09.11

 -1,9%   69  Sambucheto       (R)   11,8    31,5   27,0   19,3   00.26  09.37
  3,4%  215 *Montecassiano           4,3    35,8   12,0   18,0   00.21  09.59
 -2,5%  110  S.S.361 ponte           4,2    40,0   27,0   18,7   00.09  10.08
  2,8%  242 *Montefano               4,7    44,7   13,0   17,8   00.21  10.30

 -3,7%   57  Passatempo di Osimo     5,0    49,7   30,0   18,6   00.10  10.40
  0,0%   57  Padiglione di Osimo     4,5    54,2   23,0   18,9   00.11  10.52
  4,1%  210 *Osimo            (R)    3,7    57,9   11,0   18,1   00.20  11.12

 -3,2%   50  Stazione attrav. SS.16  5,0    62,9   30,0   18,7   00.10  11.22
  0,5%   55  bv. a dx Dir.Conero     1,0    63,9   20,0   18,7   00.03  11.25
  1,2%  110 *Coppo di Sirolo         4,5    68,4   17,0   18,6   00.15  11.41

 -0,4%  100  bv.Sirolo/Numana        2,4    70,8   24,0   18,7   00.06  11.47
 -3,8%   50  bv. Numana              1,3    72,1   30,0   18,8   00.02  11.49
  6,4%   95 *Taunus                  0,7    72,8    7,0   18,5   00.06  11.55
 -4,1%    5  MARCELLI di Numana      2,2    75,0   27,0   18,7   00.04  12.00
====== ===== ====================  ====== ======= ====== ======  =====  =====
 disl.  908  (*)                    75,0           18,7          04.00

(*) esclusi i saliscendi tipici delle colline marchigiane

============================================================================= 

<= indietro